Your browser is out of date, so some pages may not look or work right. Please update your browser.
28th Branko Bošnjak Memorial
CompletedSearch
Search
Categories are in tournament order. In a category, competitors are sorted by last name, then first name, and teams by name.
Kata / Older kids - female (9-10)
No entry matches the search.
ClearKumite
| Category | Competitor | Club |
|---|---|---|
Younger kids - male (7-8) | ||
| -30kg | Brvar Vid | |
| Kudić Max | ||
| Ladan Filip | ||
| Plehati Mak | ||
| -40kg | No entries | |
| +40kg | No entries | |
Younger kids - female (7-8) | ||
| -30kg | No entries | |
| -40kg | Bakó Zoé | |
| Hodžić Julijana | ||
| +40kg | No entries | |
Older kids - male (9-10) | ||
| -35kg | Aupek Márk | |
| Bodó János László | ||
| Kuzem Luc | ||
| Lorber Jaka | ||
| Vlašič Lenart | ||
| -45kg | Alić Aid | |
| Bečić Butala Tit | ||
| Paj Jaka | ||
| Popović David | ||
| +45kg | No entries | |
Older kids - female (9-10) | ||
| -30kg | No entries | |
| -40kg | Filković Una | |
| Grujić Sara | ||
| Jakopec Tamara | ||
| Óhidy-Urbán Eufrozina | ||
| +40kg | No entries | |
Younger cadets - male (11-12) | ||
| -40kg | Kazimović Karlo | |
| -50kg | Bakó Zalán | |
| Božič Žiga | ||
| Košak Jure | ||
| Mešiček Tristan | ||
| Mišić Danilo | ||
| Paska Lovro | ||
| Pavlič Žan | ||
| +50kg | Augustić Filip | |
| Augustić Jakov | ||
| Hangodi Csongor | ||
| Redenšek Anžej | ||
| Zgonec Ažbe | ||
Younger cadets - female (11-12) | ||
| -35kg | No entries | |
| -45kg | Kocijan Barbara | |
| Kukec Ema | ||
| Kušljan Nuša | ||
| Stopić Mila | ||
| +45kg | Baznik Djuranović Tita | |
| Ložnjak Tea | ||
Older cadets - male (13-14) | ||
| -50kg | Durján Sebestyén | |
| Lukšič Aljaž | ||
| Óhidy-Urbán Bendegúz | ||
| Pásztor Zalán Áron | ||
| Svjetlanović Saša | ||
| Sztupkay Gergő | ||
| -60kg | Česnik Vito | |
| Gágyor - Pájovics Bence B. | ||
| Simao Roberto Carlos | ||
| Sörös János | ||
| Štukelj Maj | ||
| Tamás Borisz Zalán | ||
| -70kg | Andráskó Péter | |
| Bukta Zalán | ||
| Kern Patrik | ||
| Kovács Botond | ||
| Kudić Alex | ||
| Matec Hrvoje | ||
| Mérő Marcel | ||
| +70kg | No entries | |
Older cadets - female (13-14) | ||
| -40kg | No entries | |
| -50kg | Koncz Viola | |
| Modrić Lana | ||
| Toth Nikolett | ||
| +50kg | Gantar Amy | |
| Klopčič Hana | ||
| Kukec Zoja | ||
Younger juniors - male (15-16) | ||
| -60kg | Andrijata Vito | |
| Jankovič Lan | ||
| Kržišnik Tim | ||
| Kušljan Nace | ||
| -70kg | Šavelj Lovro | |
| Sztupkay Viktor | ||
| -80kg | No entries | |
| +80kg | No entries | |
Younger juniors - female (15-16) | ||
| -45kg | Birać Mia | |
| Mosca Margot | ||
| -55kg | No entries | |
| +55kg | Fink Neža | |
| Kozic Sil | ||
| Pasquon Valeria | ||
| Pusztai Petra | ||
| Ravić Tara | ||
| Špan Ivka Ula | ||
Older juniors - male (17-18) | ||
| -65kg | No entries | |
| -75kg | Humar Filippo | |
| Jalšovec Jerko | ||
| Monasta Miro | ||
| Stojanović Niko | ||
| -85kg | No entries | |
| +85kg | No entries | |
Older juniors - female (17-18) | ||
| -50kg | No entries | |
| -60kg | No entries | |
| +60kg | Podkrižnik Eva | |
| Szutor Anna | ||
| Uzsoki-Tóth Lilien | ||
Younger seniors - male (19-20)no entries | ||
| -70kg | No entries | |
| -80kg | No entries | |
| -90kg | No entries | |
| +90kg | No entries | |
Younger seniors - female (19-20)no entries | ||
| -55kg | No entries | |
| -65kg | No entries | |
| +65kg | No entries | |
Older seniors A - male (21+)no entries | ||
| -70kg | No entries | |
| -80kg | No entries | |
| -90kg | No entries | |
| +90kg | No entries | |
Older seniors A - female (21+)no entries | ||
| -55kg | No entries | |
| -65kg | No entries | |
| +65kg | No entries | |
Older seniors B - male (21+)no entries | ||
| -70kg | No entries | |
| -80kg | No entries | |
| -90kg | No entries | |
| +90kg | No entries | |
Older seniors B - female (21+)no entries | ||
| -55kg | No entries | |
| -65kg | No entries | |
| +65kg | No entries | |
Older seniors C - male (21+)no entries | ||
| -70kg | No entries | |
| -80kg | No entries | |
| -90kg | No entries | |
| +90kg | No entries | |
Older seniors C - female (21+) | ||
| -55kg | No entries | |
| -65kg | Collavino Kim | |
| Uzsoki-Tóth Lilien | ||
| +65kg | No entries | |
Veterans - male (40+)no entries | ||
| -70kg | No entries | |
| -80kg | No entries | |
| -90kg | No entries | |
| +90kg | No entries | |
Kata
| Category | Competitor | Club |
|---|---|---|
Younger kids - male (7-8) | ||
| Younger kids - male (7-8) | Kudić Max | |
| Ladan Filip | ||
Younger kids - female (7-8)no entries | ||
| Younger kids - female (7-8) | No entries | |
Older kids - male (9-10) | ||
| Older kids - male (9-10) | Alić Aid | |
| Aupek Márk | ||
| Bečić Butala Tit | ||
| Čerkez Ivan | ||
| Dobriha Aleks | ||
| Ganc Gašper | ||
| Golder Uroš | ||
| Kovács-Győrffy Márk | ||
| Kuzem Luc | ||
| Leskovar Vinko | ||
| Popović David | ||
| Prahin Matej | ||
| Vlašič Lenart | ||
Older kids - female (9-10) | ||
| Older kids - female (9-10) | Aiko Avpič Tara | |
| Bárdossy Enikő | ||
| Filković Una | ||
| Hodžić Julijana | ||
| Mihina Tena | ||
| Pupačić Antonia | ||
Younger cadets - male (11-12) | ||
| Younger cadets - male (11-12) | Augustić Jakov | |
| Balla Adrián | ||
| Božič Žiga | ||
| Jamšek David | ||
| Kazimović Karlo | ||
| Kiss-Tóth Adam | ||
| Kozinc Miha | ||
| Mešiček Tristan | ||
| Mišić Danilo | ||
| Paska Lovro | ||
| Pavlič Žan | ||
| Szabó Balázs | ||
Younger cadets - female (11-12) | ||
| Younger cadets - female (11-12) | Baznik Djuranović Tita | |
| Huszár Brigitta | ||
| Jeler Lejla | ||
| Kelhar Pia | ||
| Kocijan Barbara | ||
| Kralj Dijana | ||
| Kukec Ema | ||
| Kušljan Nuša | ||
| Ložnjak Tea | ||
| Mavsar Natalia | ||
| Stopić Mila | ||
| Tóth Boglárka | ||
Older cadets - male (13-14) | ||
| Older cadets - male (13-14) | Bolgár Olivér | |
| Čerkez Josip | ||
| Kern Patrik | ||
| Kovács Botond | ||
| Kudić Alex | ||
| Kufrin Patrik | ||
| Matec Hrvoje | ||
| Nagy Levente | ||
| Štukelj Maj | ||
Older cadets - female (13-14) | ||
| Older cadets - female (13-14) | Gödöllei Stella | |
| Hortobágyi Réka | ||
| Kukec Zoja | ||
| Marossy Dorottya | ||
| Modrić Lana | ||
| Rustem Rózsa Anna | ||
| Toth Nikolett | ||
Juniors - male (15-18) | ||
| Juniors - male (15-18) | Andrijata Vito | |
| Halász Krisztofer | ||
| Jalšovec Jerko | ||
| Katić Patrik | ||
| Kušljan Nace | ||
| Márton Vágó Bence | ||
| Rožman Alex | ||
| Šavelj Lovro | ||
| Stojanović Niko | ||
| Szabados Gergo | ||
Juniors - female (15-18) | ||
| Juniors - female (15-18) | Dobróka Dóra | |
| Fink Neža | ||
| Huszár Renáta | ||
| Pađan Marija | ||
| Pásztor Hanna | ||
| Podkrižnik Eva | ||
| Ravić Tara | ||
| Rešetič-Vede Hannah | ||
| Rostohar Maša | ||
| Špan Ivka Ula | ||
| Szutor Anna | ||
| Tukić Anastasija | ||
Seniors - male (19+) | ||
| Seniors - male (19+) | Simon Gergely | |
| Szabó Bence | ||
| Szajkó Szabolcs | ||
Seniors - female (19+) | ||
| Seniors - female (19+) | Kollar Eszter | |
| Racz Viktoria | ||
| Šemeš Nika | ||