Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Fortis kup 2025
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pojedinačno natjecanje - Kempo Arnis Federation
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiko Avpič Tara | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Bjelan Aleksej | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Bokan Patricija | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Bokan Patricija | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Česnik Vito | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Gajić Viktor | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Gajić Viktor | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kozic Sil | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kozic Sil | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Krivošija Lazar | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Krivošija Lazar | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kudić Alex | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nace | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nuša | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Mešiček Tristan | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Mišić Danilo | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Pavlič Žan | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović Nik | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović Nik | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Rešetič-Vede Hannah | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Shchetynin Ivan | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Shchetynin Ivan | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Šavelj Iva | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Šavelj Lovro | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Šavelj Lovro | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Štukelj Maj | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Štukelj Maj | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Vodopivec Maša | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Vodopivec Maša | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
Ekipni uspjesi - Kempo Arnis Federation
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.