Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Fortis kup 2025
Završeno 13.12.2025Sportska dvorana OŠ Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem, Samobor, Zagrebačka županija, Samobor, HrvatskaSva vremena su okvirna. Stvarni početak može biti raniji ili kasniji, ne ravnajte se točno po njima. Pratite borilište i najave u dvorani.
Dan
Subota, 13.12.2025
Početak natjecanja 09:30 - 12:00 Europe/Zagreb
Borilište A (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
| Početak | Prva borba | Kategorija | Borbe |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 001 | Kata / Stariji limači (9-10) | 11 borbi |
| 09:42 | 004 | Kata / Mlađi limači (7-8) | 6 borbi |
| 10:06 | 010 | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 6 borbi |
Borilište B (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
| Početak | Prva borba | Kategorija | Borbe |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 001 | Kata / Starije limačice (9-10) | 12 borbi |
| 09:46 | 005 | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 5 borbi |
| 10:22 | 014 | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 4 borbe |
Borilište C (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
| Početak | Prva borba | Kategorija | Borbe |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 001 | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 7 borbi |
| 09:42 | 004 | Kata / Juniori (15-18) | 3 borbe |
| 09:46 | 005 | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 6 borbi |
Nastavak natjecanja 13:00 - 18:00 Europe/Zagreb
Borilište A (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
| Početak | Prva borba | Kategorija | Borbe |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 001 | Kumite / Stariji limači (9-10) -35kg | 11 borbi |
| 13:12 | 004 | Kumite / Mlađi limači (7-8) -30kg | 5 borbi |
| 13:16 | 005 | Kumite / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 3 borbe |
| 13:36 | 010 | Kumite / Stariji limači (9-10) -45kg | 8 borbi |
| 14:20 | 021 | Kumite / Starije limačice (9-10) -40kg | 4 borbe |
| 14:28 | 023 | Kumite / Starije limačice (9-10) +40kg | 4 borbe |
| 14:48 | 028 | Kumite / Mlađi limači (7-8) -40kg | 1 borba |
| 15:08 | 033 | Kumite / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 borba |
Borilište B (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
| Početak | Prva borba | Kategorija | Borbe |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 001 | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 3 borbe |
| 13:04 | 002 | Kumite / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 borbe |
| 13:08 | 003 | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 5 borbi |
| 13:36 | 010 | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 borba |
| 13:40 | 011 | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 1 borba |
| 13:44 | 012 | Kumite / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 borba |
| 13:56 | 015 | Kumite / Stariji juniori (17-18) -75kg | 1 borba |
Borilište C (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)
Nema kategorija u ovom bloku