Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice

Završeno 21.03.2026Dvorana OŠ Vladimir Deščak, Školska 4, Rakitje, Sveta Nedelja, Zagrebačka županija, Sveta Nedelja, Hrvatska
Sva vremena su okvirna. Stvarni početak može biti raniji ili kasniji, ne ravnajte se točno po njima. Pratite borilište i najave u dvorani.

Subota, 21.03.2026

Pocetak natjecanja 09:30 - 12:15 Europe/Zagreb

Borilište 1 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Juniorke (15-18) 15 borbi
10:14 012 Kata / Seniorke (19+) 5 borbi

Borilište 2 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Juniori (15-18) 9 borbi
09:34 002 Kata / Starije kadetkinje (13-14) 8 borbi
10:06 010 Kata / Seniori (19+) 6 borbi
11:02 024 Kata / Stariji kadeti (13-14) 10 borbi

Borilište 3 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Mlađi kadeti (11-12) 14 borbi
09:54 007 Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) 11 borbi

Borilište 4 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Starije limačice (9-10) 10 borbi
09:38 004 Kata / Stariji limači (9-10) 8 borbi
10:22 016 Kata / Mlađi limači (7-8) 1 borba

Nastavak natjecanja 13:00 - 20:00 Europe/Zagreb

Borilište 1 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:00 001 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -50kg 12 borbi
13:32 009 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -60kg 8 borbi
13:48 013 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -70kg 7 borbi
14:00 016 Kumite / Stariji kadeti (13-14) +70kg 6 borbi
14:08 018 Kumite / Starije kadetkinje (13-14) -50kg 6 borbi
14:16 020 Kumite / Starije kadetkinje (13-14) +50kg 3 borbe

Borilište 2 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:00 001 Kumite / Mlađi juniori (15-16) -60kg 3 borbe
13:04 002 Kumite / Mlađi juniori (15-16) -70kg 3 borbe
13:08 003 Kumite / Mlađi juniori (15-16) -80kg 3 borbe
13:12 004 Kumite / Mlađi juniori (15-16) +80kg 3 borbe
13:16 005 Kumite / Mlađe juniorke (15-16) +55kg 6 borbi
13:24 007 Kumite / Stariji juniori (17-18) -65kg 5 borbi
13:28 008 Kumite / Stariji juniori (17-18) -75kg 6 borbi
13:36 010 Kumite / Starije juniorke (17-18) -60kg 3 borbe
13:40 011 Kumite / Starije juniorke (17-18) +60kg 5 borbi
13:44 012 Kumite / Veterani (40+) +90kg 3 borbe
14:05 017 Kumite / Mlađe juniorke (15-16) -55kg 4 borbe
15:19 035 Kumite / Mlađe juniorke (15-16) -45kg 1 borba
16:03 046 Kumite / Stariji seniori A (21+) -70kg 1 borba
16:08 047 Kumite / Starije seniorke B (21+) -65kg 1 borba
16:13 048 Kumite / Stariji seniori C (21+) -70kg 1 borba

Borilište 3 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:00 001 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) -40kg 12 borbi
13:28 009 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) -50kg 5 borbi
13:32 010 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) +50kg 6 borbi
14:04 018 Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg 4 borbe
14:12 020 Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg 4 borbe
14:52 030 Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg 1 borba

Borilište 4 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:00 001 Kumite / Stariji limači (9-10) -35kg 12 borbi
13:16 005 Kumite / Mlađi limači (7-8) -30kg 6 borbi
13:40 011 Kumite / Starije limačice (9-10) -30kg 7 borbi
14:04 018 Kumite / Stariji limači (9-10) +45kg 4 borbe
14:20 022 Kumite / Starije limačice (9-10) -40kg 4 borbe
15:08 034 Kumite / Starije limačice (9-10) +40kg 1 borba