Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
261 rezultat| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alić Aid | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Ambrus Marcell | ESE Dojo Budapest | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Andráskó Péter | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Annis Luca | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Augustić Filip | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Balagić Naid | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Balagić Naid | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Balla Adrián | MAROSSY DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Balla Adrián | MAROSSY DOJO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Balogh Armand | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kata / Seniori (19+) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Baski Boglárka Erika | Vác-Deákvár SE | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Bathó Bence | ESE Dojo Budapest | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Beljak Ema | Fortis Samobor | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bence Szokolai | IchiGeki SE-Orosháza | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Bengo Moon | SAITO DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Birać Mia | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Birać Mia | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Božič Žiga | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Briscek Nathan | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Collavino Kim | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Starije seniorke B (21+) / Starije seniorke B (21+) -65kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Cosmin Alexandru Zglobiu | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kata / Seniori (19+) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Costa Cesare | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji seniori C (21+) / Stariji seniori C (21+) -70kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Csontos Gergo | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Csordas Norina | Seiken STKE | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Czeller Bernadett | Vác-Deákvár SE | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Čerkez Ivan | Fortis Samobor | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Čerkez Josip | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Čižmešija Anika | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| David Leu | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| David Leu | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Dobróka Dóra | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Dubljević Kristina | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Dutka Denys | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Đurković Stefan | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Erdei Zsombor | Seiken STKE | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Erdei Zsombor | Seiken STKE | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Espák Hanna Veronika | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Farkas Noel | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Farkas Zoltán | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Fedorchuk Kateryna | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Fedorchuk Kateryna | SAIHA DOJO | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Fernandez Toñin | SAITO DOJO | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) +80kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
Rezultati 1 - 50 od 261
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.