Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Fortis kup 2025
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pojedinačno natjecanje
118 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Košak Jure | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kozic Sil | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kozic Sil | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kozinc Miha | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kozinc Miha | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Krivošija Lazar | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Krivošija Lazar | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kudić Alex | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kufrin Patrik | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nace | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nuša | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kuzem Luc | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kuzem Luc | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi limači (7-8) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Lorber Jaka | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Majanović Amila | KBV SEVNICA | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Majanović Anesa | KBV SEVNICA | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Mešiček Tristan | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Mišić Danilo | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Paska Lovro | Fortis Samobor | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Pavlič Žan | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović Nik | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Popović Nik | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Prahin Matej | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi limači (7-8) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ravić Tara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
Rezultati 51 - 100 od 118
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.