Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - SEIJIN SE
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gágyor - Pájovics Bence B. | SEIJIN SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
Ekipni uspjesi - SEIJIN SE
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.