Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
184 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiko Avpič Tara | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Alić Aid | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Alić Aid | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Andráskó Péter | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Filip | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Aupek Márk | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Aupek Márk | PAGODA SHIBU | Kata / Stariji limači (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bakó Zalán | Oyama Dojo SC | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Bakó Zoé | Oyama Dojo SC | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Balla Adrián | MAROSSY DOJO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Bárdossy Enikő | Pécel Dojo SE | Kata / Starije limačice (9-10) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Birać Mia | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bodó János László | RTK DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Bolgár Olivér | RTK DOJO | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Božič Žiga | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Božič Žiga | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Božović Sebastjan | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Brvar Vid | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bukta Zalán | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Collavino Kim | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Starije seniorke C (21+) / Starije seniorke C (21+) -65kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Čajić Adel | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Čerkez Ivan | Fortis Samobor | Kata / Stariji limači (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Čerkez Josip | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Česnik Vito | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Dobriha Aleks | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Dobróka Dóra | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Durján Sebestyén | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Fink Neža | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Fink Neža | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Gágyor - Pájovics Bence B. | SEIJIN SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ganc Gašper | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Gantar Amy | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Gödöllei Stella | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Golder Uroš | NIPPON ČATEŽ | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Grujić Sara | Kuroken Trbovlje | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Halász Krisztofer | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Hangodi Csongor | RTK DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Hortobágyi Réka | Pécel Dojo SE | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
Rezultati 1 - 50 od 184
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.