28. Memorijal Branka Bošnjaka

Završeno 26.09.2026Sportska dvorana Samobor, Ulica Andrije Hebranga 26A, 10430 Samobor, Zagrebačka županija, Samobor, Hrvatska
Sva vremena su okvirna. Stvarni početak može biti raniji ili kasniji, ne ravnajte se točno po njima. Pratite borilište i najave u dvorani.

Subota, 26.09.2026

Pocetak natjecanja 09:30 - 12:00 Europe/Zagreb

Borilište 1 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Stariji limači (9-10) 14 borbi
10:10 011 Kata / Starije limačice (9-10) 6 borbi
10:34 017 Kata / Mlađi limači (7-8) 1 borba

Borilište 2 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Juniori (15-18) 10 borbi
09:38 003 Kata / Juniorke (15-18) 12 borbi
10:26 015 Kata / Seniori (19+) 3 borbe
10:30 016 Kata / Seniorke (19+) 3 borbe
10:34 017 Kata / Starije kadetkinje (13-14) 8 borbi

Borilište 3 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
09:30 001 Kata / Mlađi kadeti (11-12) 12 borbi
09:46 005 Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) 12 borbi
10:02 009 Kata / Stariji kadeti (13-14) 9 borbi

Nastavak natjecanja 13:30 - 20:00 Europe/Zagreb

Borilište 1 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:30 001 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) -50kg 6 borbi
13:34 002 Kumite / Mlađi limači (7-8) -30kg 5 borbi
13:38 003 Kumite / Stariji limači (9-10) -35kg 5 borbi
13:58 008 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) +50kg 6 borbi
14:06 010 Kumite / Starije kadetkinje (13-14) +50kg 3 borbe
14:26 015 Kumite / Stariji limači (9-10) -45kg 4 borbe
14:34 017 Kumite / Starije limačice (9-10) -40kg 4 borbe
14:58 023 Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg 4 borbe
15:22 029 Kumite / Mlađe limačice (7-8) -40kg 1 borba
15:50 036 Kumite / Mlađi kadeti (11-12) -40kg 1 borba
16:18 043 Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg 1 borba

Borilište 2 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

PočetakPrva borbaKategorijaBorbe
13:30 001 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -50kg 6 borbi
13:38 003 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -60kg 6 borbi
13:46 005 Kumite / Stariji kadeti (13-14) -70kg 7 borbi
13:58 008 Kumite / Mlađe juniorke (15-16) +55kg 5 borbi
14:10 011 Kumite / Starije juniorke (17-18) +60kg 3 borbe
14:38 018 Kumite / Starije kadetkinje (13-14) -50kg 4 borbe
14:46 020 Kumite / Mlađi juniori (15-16) -60kg 4 borbe
15:02 024 Kumite / Stariji juniori (17-18) -75kg 4 borbe
15:58 038 Kumite / Mlađi juniori (15-16) -70kg 1 borba
16:02 039 Kumite / Mlađe juniorke (15-16) -45kg 1 borba
16:22 044 Kumite / Starije seniorke C (21+) -65kg 1 borba

Borilište 3 (okvirna vremena, početak može biti raniji ili kasniji)

Nema kategorija u ovom bloku