Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoPretraga
Pretraga
Kategorije su poredane redoslijedom turnira. U kategoriji su natjecatelji poredani po prezimenu pa imenu, a ekipe po nazivu.
Kumite / Mlađe juniorke (15-16) -45kg
Nijedna prijava ne odgovara pretrazi.
OčistiKumite
| Kategorija | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
Mlađi limači (7-8) | ||
| -30kg | Brvar Vid | |
| Kudić Max | ||
| Ladan Filip | ||
| Plehati Mak | ||
| -40kg | Bez prijava | |
| +40kg | Bez prijava | |
Mlađe limačice (7-8) | ||
| -30kg | Bez prijava | |
| -40kg | Bakó Zoé | |
| Hodžić Julijana | ||
| +40kg | Bez prijava | |
Stariji limači (9-10) | ||
| -35kg | Aupek Márk | |
| Bodó János László | ||
| Kuzem Luc | ||
| Lorber Jaka | ||
| Vlašič Lenart | ||
| -45kg | Alić Aid | |
| Bečić Butala Tit | ||
| Paj Jaka | ||
| Popović David | ||
| +45kg | Bez prijava | |
Starije limačice (9-10) | ||
| -30kg | Bez prijava | |
| -40kg | Filković Una | |
| Grujić Sara | ||
| Jakopec Tamara | ||
| Óhidy-Urbán Eufrozina | ||
| +40kg | Bez prijava | |
Mlađi kadeti (11-12) | ||
| -40kg | Kazimović Karlo | |
| -50kg | Bakó Zalán | |
| Božič Žiga | ||
| Košak Jure | ||
| Mešiček Tristan | ||
| Mišić Danilo | ||
| Paska Lovro | ||
| Pavlič Žan | ||
| +50kg | Augustić Filip | |
| Augustić Jakov | ||
| Hangodi Csongor | ||
| Redenšek Anžej | ||
| Zgonec Ažbe | ||
Mlađe kadetkinje (11-12) | ||
| -35kg | Bez prijava | |
| -45kg | Kocijan Barbara | |
| Kukec Ema | ||
| Kušljan Nuša | ||
| Stopić Mila | ||
| +45kg | Baznik Djuranović Tita | |
| Ložnjak Tea | ||
Stariji kadeti (13-14) | ||
| -50kg | Durján Sebestyén | |
| Lukšič Aljaž | ||
| Óhidy-Urbán Bendegúz | ||
| Pásztor Zalán Áron | ||
| Svjetlanović Saša | ||
| Sztupkay Gergő | ||
| -60kg | Česnik Vito | |
| Gágyor - Pájovics Bence B. | ||
| Simao Roberto Carlos | ||
| Sörös János | ||
| Štukelj Maj | ||
| Tamás Borisz Zalán | ||
| -70kg | Andráskó Péter | |
| Bukta Zalán | ||
| Kern Patrik | ||
| Kovács Botond | ||
| Kudić Alex | ||
| Matec Hrvoje | ||
| Mérő Marcel | ||
| +70kg | Bez prijava | |
Starije kadetkinje (13-14) | ||
| -40kg | Bez prijava | |
| -50kg | Koncz Viola | |
| Modrić Lana | ||
| Toth Nikolett | ||
| +50kg | Gantar Amy | |
| Klopčič Hana | ||
| Kukec Zoja | ||
Mlađi juniori (15-16) | ||
| -60kg | Andrijata Vito | |
| Jankovič Lan | ||
| Kržišnik Tim | ||
| Kušljan Nace | ||
| -70kg | Sztupkay Viktor | |
| Šavelj Lovro | ||
| -80kg | Bez prijava | |
| +80kg | Bez prijava | |
Mlađe juniorke (15-16) | ||
| -45kg | Birać Mia | |
| Mosca Margot | ||
| -55kg | Bez prijava | |
| +55kg | Fink Neža | |
| Kozic Sil | ||
| Pasquon Valeria | ||
| Pusztai Petra | ||
| Ravić Tara | ||
| Špan Ivka Ula | ||
Stariji juniori (17-18) | ||
| -65kg | Bez prijava | |
| -75kg | Humar Filippo | |
| Jalšovec Jerko | ||
| Monasta Miro | ||
| Stojanović Niko | ||
| -85kg | Bez prijava | |
| +85kg | Bez prijava | |
Starije juniorke (17-18) | ||
| -50kg | Bez prijava | |
| -60kg | Bez prijava | |
| +60kg | Podkrižnik Eva | |
| Szutor Anna | ||
| Uzsoki-Tóth Lilien | ||
Mlađi seniori (19-20)bez prijava | ||
| -70kg | Bez prijava | |
| -80kg | Bez prijava | |
| -90kg | Bez prijava | |
| +90kg | Bez prijava | |
Mlađe seniorke (19-20)bez prijava | ||
| -55kg | Bez prijava | |
| -65kg | Bez prijava | |
| +65kg | Bez prijava | |
Stariji seniori A (21+)bez prijava | ||
| -70kg | Bez prijava | |
| -80kg | Bez prijava | |
| -90kg | Bez prijava | |
| +90kg | Bez prijava | |
Starije seniorke A (21+)bez prijava | ||
| -55kg | Bez prijava | |
| -65kg | Bez prijava | |
| +65kg | Bez prijava | |
Stariji seniori B (21+)bez prijava | ||
| -70kg | Bez prijava | |
| -80kg | Bez prijava | |
| -90kg | Bez prijava | |
| +90kg | Bez prijava | |
Starije seniorke B (21+)bez prijava | ||
| -55kg | Bez prijava | |
| -65kg | Bez prijava | |
| +65kg | Bez prijava | |
Stariji seniori C (21+)bez prijava | ||
| -70kg | Bez prijava | |
| -80kg | Bez prijava | |
| -90kg | Bez prijava | |
| +90kg | Bez prijava | |
Starije seniorke C (21+) | ||
| -55kg | Bez prijava | |
| -65kg | Collavino Kim | |
| Uzsoki-Tóth Lilien | ||
| +65kg | Bez prijava | |
Veterani (40+)bez prijava | ||
| -70kg | Bez prijava | |
| -80kg | Bez prijava | |
| -90kg | Bez prijava | |
| +90kg | Bez prijava | |
Kata
| Kategorija | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
Mlađi limači (7-8) | ||
| Mlađi limači (7-8) | Kudić Max | |
| Ladan Filip | ||
Mlađe limačice (7-8)bez prijava | ||
| Mlađe limačice (7-8) | Bez prijava | |
Stariji limači (9-10) | ||
| Stariji limači (9-10) | Alić Aid | |
| Aupek Márk | ||
| Bečić Butala Tit | ||
| Čerkez Ivan | ||
| Dobriha Aleks | ||
| Ganc Gašper | ||
| Golder Uroš | ||
| Kovács-Győrffy Márk | ||
| Kuzem Luc | ||
| Leskovar Vinko | ||
| Popović David | ||
| Prahin Matej | ||
| Vlašič Lenart | ||
Starije limačice (9-10) | ||
| Starije limačice (9-10) | Aiko Avpič Tara | |
| Bárdossy Enikő | ||
| Filković Una | ||
| Hodžić Julijana | ||
| Mihina Tena | ||
| Pupačić Antonia | ||
Mlađi kadeti (11-12) | ||
| Mlađi kadeti (11-12) | Augustić Jakov | |
| Balla Adrián | ||
| Božič Žiga | ||
| Jamšek David | ||
| Kazimović Karlo | ||
| Kiss-Tóth Adam | ||
| Kozinc Miha | ||
| Mešiček Tristan | ||
| Mišić Danilo | ||
| Paska Lovro | ||
| Pavlič Žan | ||
| Szabó Balázs | ||
Mlađe kadetkinje (11-12) | ||
| Mlađe kadetkinje (11-12) | Baznik Djuranović Tita | |
| Huszár Brigitta | ||
| Jeler Lejla | ||
| Kelhar Pia | ||
| Kocijan Barbara | ||
| Kralj Dijana | ||
| Kukec Ema | ||
| Kušljan Nuša | ||
| Ložnjak Tea | ||
| Mavsar Natalia | ||
| Stopić Mila | ||
| Tóth Boglárka | ||
Stariji kadeti (13-14) | ||
| Stariji kadeti (13-14) | Bolgár Olivér | |
| Čerkez Josip | ||
| Kern Patrik | ||
| Kovács Botond | ||
| Kudić Alex | ||
| Kufrin Patrik | ||
| Matec Hrvoje | ||
| Nagy Levente | ||
| Štukelj Maj | ||
Starije kadetkinje (13-14) | ||
| Starije kadetkinje (13-14) | Gödöllei Stella | |
| Hortobágyi Réka | ||
| Kukec Zoja | ||
| Marossy Dorottya | ||
| Modrić Lana | ||
| Rustem Rózsa Anna | ||
| Toth Nikolett | ||
Juniori (15-18) | ||
| Juniori (15-18) | Andrijata Vito | |
| Halász Krisztofer | ||
| Jalšovec Jerko | ||
| Katić Patrik | ||
| Kušljan Nace | ||
| Márton Vágó Bence | ||
| Rožman Alex | ||
| Stojanović Niko | ||
| Szabados Gergo | ||
| Šavelj Lovro | ||
Juniorke (15-18) | ||
| Juniorke (15-18) | Dobróka Dóra | |
| Fink Neža | ||
| Huszár Renáta | ||
| Pađan Marija | ||
| Pásztor Hanna | ||
| Podkrižnik Eva | ||
| Ravić Tara | ||
| Rešetič-Vede Hannah | ||
| Rostohar Maša | ||
| Szutor Anna | ||
| Špan Ivka Ula | ||
| Tukić Anastasija | ||
Seniori (19+) | ||
| Seniori (19+) | Simon Gergely | |
| Szabó Bence | ||
| Szajkó Szabolcs | ||
Seniorke (19+) | ||
| Seniorke (19+) | Kollar Eszter | |
| Racz Viktoria | ||
| Šemeš Nika | ||