Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Fortis kup 2025
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pojedinačno natjecanje
118 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiko Avpič Tara | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Augustić Filip | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Baćić Žmavc Maja | KBV SEVNICA | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Baznik Djuranović Tita | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Bečić Butala Tit | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Beljak Ema | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Bjelan Aleksej | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Bokan Patricija | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Bokan Patricija | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Božič Žiga | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Božič Žiga | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Božičnik Gal | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Brvar Vid | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Čajić Adel | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Čepin Erik | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Čerkez Ivan | Fortis Samobor | Kata / Mlađi limači (7-8) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Čerkez Josip | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Česnik Vito | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Dupovac Kaan | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Gajić Viktor | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Gajić Viktor | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Garašić Vid | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -40kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Grujić Sara | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Hero Sajra | KBV SEVNICA | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Hodžić Julijana | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe limačice (7-8) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Hriberšek Ožbej | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Ilić Elena | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Ilić Elena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Im Jian | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jakopec Tamara | Fortis Samobor | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Jakovlić Vanja | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe limačice (7-8) / Mlađe limačice (7-8) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Keleković Katarina | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kerndl Mai | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
Rezultati 1 - 50 od 118
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.