Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
184 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humar Filippo | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Huszár Brigitta | Pécel Dojo SE | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Huszár Renáta | Pécel Dojo SE | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Jakopec Tamara | Fortis Samobor | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jamšek David | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Jamšek David | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Jankovič Lan | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Jeler Lejla | KBV SEVNICA | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Katić Patrik | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kelhar Pia | NIPPON ČATEŽ | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kern Patrik | MAROSSY DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kern Patrik | MAROSSY DOJO | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kincl Rija | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kiss-Tóth Adam | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Klopčič Hana | Kuroken Trbovlje | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kollar Eszter | PAGODA SHIBU | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Koncz Viola | Oyama Dojo SC | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Košak Jure | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kovács Botond | MAROSSY DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kovács Botond | MAROSSY DOJO | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kovács-Győrffy Márk | RTK DOJO | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kozic Sil | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kozinc Miha | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Kozinc Miha | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kržišnik Tim | Kuroken Trbovlje | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kudić Alex | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kudić Alex | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kudić Max | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kufrin Patrik | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kukec Ema | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kukec Zoja | Kempo Arnis Federation | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nace | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kušljan Nace | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kušljan Nuša | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kušljan Nuša | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kuzem Luc | KBV SEVNICA | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kuzem Luc | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
Rezultati 51 - 100 od 184
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.