Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
184 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Lorber Jaka | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Lukšič Aljaž | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Marossy Dorottya | MAROSSY DOJO | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Márton Vágó Bence | SHOGUN | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mavsar Natalia | NIPPON ČATEŽ | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Mérő Marcel | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Mešiček Tristan | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mešiček Tristan | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Mišić Danilo | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Mišić Danilo | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Monasta Miro | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Mosca Margot | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Nagy Levente | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Óhidy-Urbán Bendegúz | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Óhidy-Urbán Eufrozina | Pécel Dojo SE | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Pađan Marija | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Pađan Marija | Fortis Samobor | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Paj Jaka | Kuroken Trbovlje | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Paska Lovro | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Paska Lovro | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Pasquon Valeria | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pásztor Hanna | Pécel Dojo SE | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pásztor Zalán Áron | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Pavlič Žan | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pavlič Žan | Kempo Arnis Federation | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Plehati Mak | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Podkrižnik Eva | Kempo Arnis Federation | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Podkrižnik Eva | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Popović David | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Popović Nik | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Prahin Matej | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Pupačić Antonia | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pusztai Petra | Oyama Dojo SC | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Racz Viktoria | SHOGUN | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ravić Tara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Ravić Tara | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Redenšek Anžej | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Rešetič-Vede Hannah | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Rostohar Maša | NIPPON ČATEŽ | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Rožman Alex | NIPPON ČATEŽ | Kata / Juniori (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Rustem Rózsa Anna | RTK DOJO | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
Rezultati 101 - 150 od 184
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.