Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
28. Memorijal Branka Bošnjaka
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
184 rezultata| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simao Roberto Carlos | MAROSSY DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Simon Gergely | PAGODA SHIBU | Kata / Seniori (19+) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Sörös János | MAROSSY DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Svjetlanović Saša | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Szabados Gergo | PAGODA SHIBU | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Szabó Balázs | MAROSSY DOJO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Szabó Bence | SHOGUN | Kata / Seniori (19+) | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Szajkó Szabolcs | Pécel Dojo SE | Kata / Seniori (19+) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Sztupkay Gergő | Oyama Dojo SC | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Sztupkay Viktor | Oyama Dojo SC | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -70kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Szutor Anna | SHOGUN | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Szutor Anna | SHOGUN | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Šavelj Lovro | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Šavelj Lovro | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniori (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Šemeš Nika | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Špan Ivka Ula | Kempo Arnis Federation | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Špan Ivka Ula | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Štukelj Maj | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Štukelj Maj | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Tamás Borisz Zalán | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tomašković Adrian | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Toth Nikolett | MAROSSY DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Toth Nikolett | MAROSSY DOJO | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Tóth Boglárka | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tukić Anastasija | Kempo Arnis Federation | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Uzsoki-Tóth Lilien | RTK DOJO | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Uzsoki-Tóth Lilien | RTK DOJO | Kumite / Starije seniorke C (21+) / Starije seniorke C (21+) -65kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Vlašič Lenart | Kempo Arnis Federation | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Vlašič Lenart | Kempo Arnis Federation | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Zgonec Ažbe | KBV SEVNICA | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
Rezultati 151 - 184 od 184
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.