Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - SAIHA DOJO
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutka Denys | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Fedorchuk Kateryna | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Fedorchuk Kateryna | SAIHA DOJO | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Gogosh Matvii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Horobiovska Oleksand | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Huzarskyi Yaroslav | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Iliv Anastasiia | SAIHA DOJO | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Iliv Anastasiia | SAIHA DOJO | Kata / Juniorke (15-18) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Lavrin Yaryna | SAIHA DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Lytvyn Nazar | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Melnychuk Sviatoslav | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Myhal Oleksandra | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Mykytiuk Matvii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Myshchuk Stanislav | SAIHA DOJO | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pakhai Maksym | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pashko Tymofii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Pekar Marko | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Pynchuk Oleksandra | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Shpur Yuliia | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Shyshka Nazar | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tseliukh Viktoriia | SAIHA DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Tymus Danylo | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tymus Mykhailo | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Vlodyk Milena | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Vyniarchuk Matvii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Zazuliak Yaryna | SAIHA DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Zhelizniak Zakhar | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
Ekipni uspjesi - SAIHA DOJO
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.