Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - IFK Serbia
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivović Jovana | IFK Serbia | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ivović Jovana | IFK Serbia | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ivović Nikolina | IFK Serbia | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ivović Nikolina | IFK Serbia | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Krantić Jelisaveta | IFK Serbia | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Krantić Jelisaveta | IFK Serbia | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Pešić Vuk | IFK Serbia | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Starčević Vasilije | IFK Serbia | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Stojanović Andrej | IFK Serbia | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
Ekipni uspjesi - IFK Serbia
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.