Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - PAGODA SHIBU
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csontos Gergo | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kollar Eszter | PAGODA SHIBU | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kőrösi Bálint | PAGODA SHIBU | Kumite / Veterani (40+) / Veterani (40+) +90kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Muller Viktoria | PAGODA SHIBU | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Nemes Levente | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Sebestyén Máté | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Straubinger Barnabás | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Szabados Gergo | PAGODA SHIBU | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
Ekipni uspjesi - PAGODA SHIBU
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.