Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - Fortis Samobor
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljak Ema | Fortis Samobor | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Čerkez Ivan | Fortis Samobor | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Čerkez Josip | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Garašić Vid | Fortis Samobor | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Jakopec Tamara | Fortis Samobor | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kufrin Patrik | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Paska Lana | Fortis Samobor | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Paska Lovro | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Štulec Lucija | Fortis Samobor | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Vrančić Luka | Fortis Samobor | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Vrančić Luka | Fortis Samobor | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
Ekipni uspjesi - Fortis Samobor
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.