Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje - Domenica Sveta Nedelja
Svi klubovi| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Andrijata Vito | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Filip | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Augustić Jakov | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Birać Mia | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Birać Mia | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Blagojević Lucija | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Čižmešija Anika | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Filković Una | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Ilić Elena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jarnjević Rea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) -60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Jarnjević Rea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Katić Patrik | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -80kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Katić Patrik | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Keleković Katarina | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Plehati Mak | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Prahin Matej | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Ravić Tara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Svećnjak Dominik | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Svećnjak Dominik | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Šemeš Nika | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije seniorke B (21+) / Starije seniorke B (21+) -65kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Šemeš Nika | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Vučetić David Marcel | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
Ekipni uspjesi - Domenica Sveta Nedelja
Svi kluboviNema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.