Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
261 rezultat| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiss-Tóth Adam | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kocijan Barbara | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kollar Eszter | PAGODA SHIBU | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kollár Petra | ESE Dojo Budapest | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kolomotiev Lev | SAITO DOJO | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -70kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kőrösi Bálint | PAGODA SHIBU | Kumite / Veterani (40+) / Veterani (40+) +90kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kovács Botond | MAROSSY DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kovács Zsófia | Oyama dojo Gabčíkovo-Bős | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Kozinc Miha | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kralj Dijana | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Krantić Jelisaveta | IFK Serbia | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Krantić Jelisaveta | IFK Serbia | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Krešić Tara | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Krešić Tara | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kufrin Patrik | Fortis Samobor | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kulinović Jovan | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kulinović Konstantin | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -80kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kushnir Dmytro | IKO Matsushima/Dojo Den-Max | Kumite / Stariji seniori C (21+) / Stariji seniori C (21+) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kuzem Luc | KBV SEVNICA | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ladan Filip | Fortis Samobor | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Lavrin Yaryna | SAIHA DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Leskovar Vinko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Lopez Carla | SAITO DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) +40kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Lopez Victor | SAITO DOJO | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -70kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ložnjak Tea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Luchyts Tsimafei | IKO Matsushima/Dojo Den-Max | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Luchyts Tsimafei | IKO Matsushima/Dojo Den-Max | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Lukács Péter | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -80kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Lukyanenko Yurii | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -70kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Lytvyn Nazar | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Magor Kacsó | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 0 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | Bez plasmana |
| Majanović Amila | KBV SEVNICA | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Majanović Anesa | KBV SEVNICA | Kata / Starije limačice (9-10) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Marić Petar | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Marossy Dorottya | MAROSSY DOJO | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Matec Hrvoje | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Matevosian Mykola | Matevosian Dojo | Kata / Seniori (19+) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Melnychuk Sviatoslav | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Menneri Michele | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mérő Marcel | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Mihina Tena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Milinković Dajana | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Mladenović Vukašin | Decisive Strike Gym | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Modrić Lana | Fortis Samobor | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
Rezultati 101 - 150 od 261
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.