Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
261 rezultat| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furkó Levente | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Gál Luca Noémi | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Gál Nóra Vivien | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -55kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Gàl Patrik Csaba | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Stariji seniori A (21+) / Stariji seniori A (21+) -70kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Garašić Vid | Fortis Samobor | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Gliamshyn Daniil | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Gliamshyn Daniil | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Glukharev Petr | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Glukharev Petr | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Stariji limači (9-10) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Glukhareva Kateryna | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Glukhareva Kateryna | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Gogosh Matvii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Grebennikov David | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Grebennikov Dominik | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Halász Krisztofer | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Horobiovska Oleksand | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Hortobágyi Réka | Pécel Dojo SE | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Huszár Brigitta | Pécel Dojo SE | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Huszár Renáta | Pécel Dojo SE | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Huzarskyi Yaroslav | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Ilić Elena | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Iliv Anastasiia | SAIHA DOJO | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Iliv Anastasiia | SAIHA DOJO | Kata / Juniorke (15-18) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ion Raluca Stefania | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Ion Raluca Stefania | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kata / Juniorke (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ivović Jovana | IFK Serbia | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -45kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ivović Jovana | IFK Serbia | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ivović Nikolina | IFK Serbia | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Ivović Nikolina | IFK Serbia | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Jabłońska Oliwia | AKS- Akademia Karate Shinkyokushin Szydłowiec | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jakopec Tamara | Fortis Samobor | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Jalšovec Jerko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jamšek David | KBV SEVNICA | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jarnjević Rea | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) -60kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Jarnjević Rea | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jeler Lejla | KBV SEVNICA | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Jurak Lukas | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kákóczki Ákos | ESE Dojo Budapest | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kállay Tiffany | Oyama dojo Gabčíkovo-Bős | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -55kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kašibović Adelina | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Kašibović Jasmina | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Katić Patrik | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) -80kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Katić Patrik | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Kawai Masaru | Byakurenkaikan Italia A.S.D. | Kumite / Stariji seniori A (21+) / Stariji seniori A (21+) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Kazimović Karlo | Fortis Samobor | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Keleković Katarina | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Starije limačice (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Kern Patrik | MAROSSY DOJO | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
Rezultati 51 - 100 od 261
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.