Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
261 rezultat| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monasta Miro | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mračević Lana | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) +50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Mračević Lana | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mrkaić Anja | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Mrkaić Anja | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Muller Viktoria | PAGODA SHIBU | Kata / Juniorke (15-18) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Muś Jonasz | KSW Bushi | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Muś Jonasz | KSW Bushi | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Muś Marcel | KSW Bushi | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Myhal Oleksandra | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Mykytiuk Matvii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Myshchuk Stanislav | SAIHA DOJO | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Nadgradkiewicz Alicja | AKS- Akademia Karate Shinkyokushin Szydłowiec | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) +45kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Nagy Levente | Tekeres SK Klub Hungary | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Nagy Levente | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Nagy Sofi | Oyama dojo Gabčíkovo-Bős | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Nemes Levente | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Nestorov Petar | Ronin Kai | Kata / Seniori (19+) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Nestorova Marija | Ronin Kai | Kata / Seniorke (19+) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Novović Đorđe | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Novović Vasilije | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Novović Žarko | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Veterani (40+) / Veterani (40+) +90kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Óhidy-Urbán Bendegúz | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Okanović Dalia | KBV SEVNICA | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Orosz Márta | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) -60kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Orzechowski Juliusz | AKS- Akademia Karate Shinkyokushin Szydłowiec | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pajković Helena | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Pakhai Maksym | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pallagi László | Karcagi SE. | Kata / Seniori (19+) | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Panić David | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Pashko Tymofii | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 2 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Paska Lana | Fortis Samobor | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Paska Lovro | Fortis Samobor | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Pasquon Valeria | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -55kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Pasquon Valeria | Kokorozashi Karate - Honbu Dojo | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Pekar Marko | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Pestorić Tijana | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Pešić Vuk | IFK Serbia | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Petrik Dorka | Oyama dojo Gabčíkovo-Bős | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) -55kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Petrović Vojin | Decisive Strike Gym | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Petrović Vukašin | Decisive Strike Gym | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Plehati Mak | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Prahin Matej | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Stariji limači (9-10) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pusztai Miklós | ESE Dojo Budapest | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Pynchuk Oleksandra | SAIHA DOJO | Kumite / Starije limačice (9-10) / Starije limačice (9-10) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Ravić Tara | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađe juniorke (15-16) / Mlađe juniorke (15-16) +55kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Rostás Zsombor | Vác-Deákvár SE | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) +80kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Salamadija Maša | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) -60kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Salamadija Maša | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
Rezultati 151 - 200 od 261
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.