Vaš preglednik je zastario, pa neke stranice možda neće izgledati ili raditi ispravno. Ažurirajte preglednik.
Croatia Open 2026 & 21. kup Domenice
ZavršenoFiltri
Filtri
Medalje po klubu
Sve kategorije odabranih skupina. Klik na klub prikazuje njegove natjecatelje u tablicama ispod.
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Prikaži sve
| Poredak | Klub | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pojedinačno natjecanje
261 rezultat| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Borbe | Pobjede | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salamadija Uroš | Kyokushinkai karate klub Borac | Kumite / Mlađi juniori (15-16) / Mlađi juniori (15-16) +80kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Salamadija Uroš | Kyokushinkai karate klub Borac | Kata / Juniori (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Sándor Gergő | Karcagi SE. | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Sándor Gergő | Karcagi SE. | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Sas Zsombor | Kisújszállási SE Raczkó dojo | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Sebestyén Máté | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Shpur Yuliia | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Shyshka Nazar | SAIHA DOJO | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Sijerković Mia | Kyokushinkai karate klub "Herceg Novi" | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Simon Roland | Karcagi SE. | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Simon Roland | Karcagi SE. | Kata / Mlađi limači (7-8) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Skiepko Szymon | IKO Matsushima/Dojo Den-Max | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Soós Sára | ESE Dojo Budapest | Kata / Juniorke (15-18) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Starčević Vasilije | IFK Serbia | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Stoican Eduard Gabriel | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Stoican Eduard Gabriel | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Stoican Eduard Gabriel | A.C.S.KURO SASORI BUZAU | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Stojanović Andrej | IFK Serbia | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Stojanović Niko | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Juniori (15-18) | 4 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kumite / Mlađe kadetkinje (11-12) / Mlađe kadetkinje (11-12) -35kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Stopić Mila | Fortis Samobor | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Straubinger Barnabás | PAGODA SHIBU | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -75kg | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Suljkić Almin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) +50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Suljkić Almin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Suljkić Semmin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Suskó Andras | Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE | Kata / Seniori (19+) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Svećnjak Dominik | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Mlađi kadeti (11-12) / Mlađi kadeti (11-12) -40kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Svećnjak Dominik | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Szabados Gergo | PAGODA SHIBU | Kata / Juniori (15-18) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Szabó Balázs | MAROSSY DOJO | Kata / Mlađi kadeti (11-12) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 9 |
| Szymkiewicz Remigiusz | AKS- Akademia Karate Shinkyokushin Szydłowiec | Kumite / Mlađi limači (7-8) / Mlađi limači (7-8) -30kg | 3 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Šemeš Nika | Domenica Sveta Nedelja | Kumite / Starije seniorke B (21+) / Starije seniorke B (21+) -65kg | 1 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Šemeš Nika | Domenica Sveta Nedelja | Kata / Seniorke (19+) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Štravs Jakob | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Štulec Lucija | Fortis Samobor | Kata / Starije limačice (9-10) | 2 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Tadić Petar | Decisive Strike Gym | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) -35kg | 4 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 4 |
| Tamás Borisz Zalán | Pécel Dojo SE | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 4 | 4 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Tegeltija Nik Aleksander | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) -50kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Tegeltija Nik Aleksander | Društvo borilnih veščin BUSHIDO | Kata / Stariji kadeti (13-14) | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Toth Nikolett | MAROSSY DOJO | Kata / Starije kadetkinje (13-14) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Toth Ottilia | VIRTUS DOJO | Kata / Starije limačice (9-10) | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Tóth Boglárka | Tekeres SK Klub Hungary | Kata / Mlađe kadetkinje (11-12) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tóth Kristóf | Sárospataki Kyokushin Karate SE | Kumite / Stariji juniori (17-18) / Stariji juniori (17-18) -65kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tothne Horvath Erika | VIRTUS DOJO | Kata / Seniorke (19+) | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tseliukh Viktoriia | SAIHA DOJO | Kumite / Starije kadetkinje (13-14) / Starije kadetkinje (13-14) -50kg | 3 | 3 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 1 |
| Tymus Danylo | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji limači (9-10) / Stariji limači (9-10) +45kg | 2 | 1 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 2 |
| Tymus Mykhailo | SAIHA DOJO | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
| Vajner Zsombor | Tekeres SK Klub Hungary | Kumite / Stariji kadeti (13-14) / Stariji kadeti (13-14) +70kg | 3 | 2 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 3 |
| Venderkluisen Maite | SAITO DOJO | Kumite / Starije juniorke (17-18) / Starije juniorke (17-18) +60kg | 1 | 0 | U ovoj kategoriji ne bilježe se bodovi | 5 |
Rezultati 201 - 250 od 261
Ekipni uspjesi
Nema rezultata
Nema objavljene povijesti u ovom odabiru.